货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794817 | + 6.6% | 1618.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037380 | + 0.3% | 415.4 | Zcash |
LTC | 0.00083429 | + 1.8% | 178.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016999 | + 6.7% | 101.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | - 1.9% | 87.4 | YoChat Token |
DASH | 0.00019202 | + 0.9% | 40.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 4.8% | 19.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001432 | + 6.4% | 17.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002551 | + 2.4% | 11.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02791491 | + 6.3% | 10.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.4% | 7.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011688 | + 20.7% | 6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | 0% | 5.5 | BitcoinCashABC |
BIG-BTC | 0.03494661 | + 0.4% | 2.3 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3322.1905577 | + 8.8% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T119225.46 | + 2.4% | 1.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.95945781 | - 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00006262 | - 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T119198.36 | + 2.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3339.6682433 | + 9.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20802672 | + 7.1% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00591959 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00072887 | - 1.2% | 0.5 | YO10 Yobit |
BTC-USDTb | T119224.64 | + 2.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8837278.77 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002650 | + 2.4% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00181946 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000028 | + 3.8% | 0.3 | Robo |
ETH-RUR | R245493.89 | + 6.6% | 0.3 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R74.07 | - 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00592420 | + 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.16183261 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00083071 | + 1.9% | 0.2 | Litecoin |
ETH | T3304.5262620 | + 8% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $3299.99 | + 9% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4184989.2677 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- BIT16 / WAVES
- Last: 0.00600003
- 24High: 0.00600003
- 24Low: 0.00600003
- 24V: 0 WAVES
价格 | BIT16 | WAVES |
---|
0.00670000 | 46.9307464 | 0.31443600 |
0.00690000 | 8.83637321 | 0.06097097 |
0.00741000 | 0.50000000 | 0.00370500 |
0.00742540 | 128.000000 | 0.95045120 |
0.00742555 | 12.0000000 | 0.08910660 |
0.00800000 | 3.30000000 | 0.02640000 |
0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 |
0.01100000 | 1.00000000 | 0.01100000 |
0.02000000 | 2.00000000 | 0.04000000 |
0.02200000 | 1.00000000 | 0.02200000 |
0.02222000 | 20.0000000 | 0.44440000 |
0.02230000 | 1.00000000 | 0.02230000 |
0.02997000 | 100.000000 | 2.99700000 |
0.02997988 | 108.000000 | 3.23782704 |
0.02997999 | 286.0713018 | 8.57641476 |
0.02998990 | 333.000000 | 9.98663670 |
0.02998991 | 1.00000000 | 0.02998991 |
0.02999991 | 11.0000000 | 0.32999901 |
0.04441000 | 1.00000000 | 0.04441000 |
0.04441011 | 2.00000000 | 0.08882022 |
0.04990000 | 1.00000000 | 0.04990000 |
0.05000000 | 1.00000000 | 0.05000000 |
0.05200000 | 1.00000000 | 0.05200000 |
0.05890000 | 2.00000000 | 0.11780000 |
0.05890001 | 1.00000000 | 0.05890001 |
0.05890010 | 1.00000000 | 0.05890010 |
0.05990000 | 1.00000000 | 0.05990000 |
0.06000000 | 0.40000000 | 0.02400000 |
0.06010000 | 1.00000000 | 0.06010000 |
0.06011000 | 1.00000000 | 0.06011000 |
0.07370000 | 100.000000 | 7.37000000 |
0.07650000 | 280.13373219 | 21.43023051 |
0.07880000 | 601.000000 | 47.3588000 |
0.07890000 | 748.61477043 | 59.06570538 |
0.08000000 | 3.30000000 | 0.26400000 |
0.08800000 | 11.0000000 | 0.96800000 |
0.08880000 | 11.0000000 | 0.97680000 |
0.08900000 | 540.8170228 | 48.13271502 |
0.09000000 | 458.33333632 | 41.25000026 |
0.09330000 | 94.96576007 | 8.86030541 |
0.09450000 | 119.71431594 | 11.31300285 |
0.09999995 | 99.0000000 | 9.89999505 |
0.10000000 | 331.000000 | 33.1000000 |
0.11000000 | 48.56541251 | 5.34219537 |
0.11187600 | 243.71431598 | 27.26578281 |
0.12000000 | 9354.537132 | 1122.54445584 |
0.21100000 | 10.0000000 | 2.11000000 |
0.30000000 | 9.00000000 | 2.70000000 |
0.32110000 | 10.0000000 | 3.21100000 |
0.34995000 | 16.8970000 | 5.91310515 |
价格 | BIT16 | WAVES |
---|
0.00600004 | 6.66662220 | 0.03999999 |
0.00600003 | 11.68216667 | 0.07009335 |
0.00550003 | 63.63601653 | 0.34999999 |
0.00500003 | 69.7197086 | 0.34860063 |
0.00450003 | 63.04370899 | 0.28369858 |
0.00433084 | 392.533550 | 1.69999999 |
0.00250000 | 0.40000000 | 0.00100000 |
0.00231650 | 880.638890 | 2.03999998 |
0.00145000 | 5.15175862 | 0.00747004 |
0.00140000 | 5.15789285 | 0.00722104 |
0.00135000 | 5.16448148 | 0.00697204 |
0.00134000 | 5.41187312 | 0.00725190 |
0.00133500 | 5.14790262 | 0.00687244 |
0.00133000 | 5.12981203 | 0.00682264 |
0.00132000 | 5.13094696 | 0.00677284 |
0.00131000 | 5.13209923 | 0.00672304 |
0.00130000 | 5.26589229 | 0.00684565 |
0.00129000 | 5.17047658 | 0.00666991 |
0.00128000 | 5.26421871 | 0.00673819 |
0.00127000 | 5.01243136 | 0.00636578 |
0.00126000 | 5.45253170 | 0.00687018 |
0.00125000 | 5.42200000 | 0.00677750 |
0.00124000 | 5.28532258 | 0.00655379 |
0.00123000 | 5.28800813 | 0.00650424 |
0.00122000 | 5.29074590 | 0.00645470 |
0.00121000 | 5.29350413 | 0.00640513 |
0.00120000 | 5.54494998 | 0.00665393 |
0.00119000 | 5.30289313 | 0.00631044 |
0.00118000 | 5.14884745 | 0.00607563 |
0.00117000 | 5.15029059 | 0.00602583 |
0.00116000 | 5.15175862 | 0.00597603 |
0.00115000 | 5.15325217 | 0.00592623 |
0.00114000 | 5.15477192 | 0.00587643 |
0.00113000 | 5.15631858 | 0.00582663 |
0.00112000 | 5.15789284 | 0.00577683 |
0.00111000 | 5.15949549 | 0.00572703 |
0.00110400 | 0.24600543 | 0.00027158 |
0.00110000 | 5.32744545 | 0.00586018 |
0.00109000 | 5.45761467 | 0.00594879 |
0.00108000 | 5.50985184 | 0.00595063 |
0.00107000 | 5.51536448 | 0.00590143 |
0.00106000 | 5.52100000 | 0.00585226 |
0.00105000 | 5.59844759 | 0.00587836 |
0.00104000 | 5.54074572 | 0.00576237 |
0.00103000 | 5.49221356 | 0.00565697 |
0.00102000 | 5.48702939 | 0.00559676 |
0.00101000 | 5.55074254 | 0.00560624 |
0.00100000 | 12.5570200 | 0.01255702 |
0.00099000 | 5.66304039 | 0.00560640 |
0.00098000 | 5.84945916 | 0.00573246 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BIT16 |
---|
18:02:13 | SELL | 0.00600003 | 46.65087499 |
22:54:22 | SELL | 0.00500003 | 0.27987140 |
21:31:24 | BUY | 0.00730000 | 0.02000000 |
21:31:05 | BUY | 0.00597005 | 6.29579055 |
21:30:55 | BUY | 0.00550000 | 1.52058266 |
19:32:26 | BUY | 0.00550000 | 68.10140264 |
23:34:15 | SELL | 0.00450003 | 3.62251321 |
23:34:15 | SELL | 0.00450004 | 6.01584590 |
12:37:56 | SELL | 0.00450004 | 0.27994465 |
19:27:38 | SELL | 0.00500004 | 0.19999840 |
19:27:38 | SELL | 0.00500004 | 59.9995200 |
13:05:05 | BUY | 0.00730000 | 2.70662783 |
13:05:05 | BUY | 0.00600000 | 0.40000000 |
13:05:05 | BUY | 0.00599999 | 2.89332417 |
17:44:37 | SELL | 0.00410003 | 0.95326628 |
05:43:36 | SELL | 0.00400002 | 1.94005789 |
19:14:30 | BUY | 0.00441729 | 96.45809175 |
19:12:03 | BUY | 0.00441729 | 97.03741207 |
17:45:59 | BUY | 0.00441729 | 102.43347618 |
12:59:50 | BUY | 0.00330000 | 86.03678689 |
12:59:32 | BUY | 0.00330000 | 94.29506011 |
12:59:32 | BUY | 0.00329999 | 8.57817932 |
20:15:19 | SELL | 0.00279760 | 0.28253786 |
17:19:21 | SELL | 0.00279760 | 65.80167131 |
17:19:21 | SELL | 0.00279760 | 0.55327020 |
20:54:27 | BUY | 0.00290000 | 111.92916885 |
18:12:57 | BUY | 0.00290000 | 60.48462415 |
22:43:43 | SELL | 0.00279760 | 20.63071993 |
22:43:42 | SELL | 0.00289760 | 32.4179854 |
01:50:45 | SELL | 0.00289760 | 136.68923157 |
00:04:19 | SELL | 0.00309760 | 96.8491730 |
10:19:42 | SELL | 0.00289760 | 1.42500000 |
02:49:24 | SELL | 0.00289760 | 19.0000000 |
09:52:02 | SELL | 0.00289760 | 0.28004102 |
12:57:22 | SELL | 0.00279760 | 0.27700832 |
09:32:56 | SELL | 0.00279760 | 4.50684475 |
13:43:42 | SELL | 0.00279760 | 102.05568369 |
13:39:03 | SELL | 0.00279760 | 50.70109311 |
13:39:03 | SELL | 0.00279761 | 8.34869834 |
20:20:10 | SELL | 0.00279761 | 0.22948098 |
05:08:14 | SELL | 0.00212018 | 50.0000000 |
22:32:31 | SELL | 0.00210016 | 1.36589003 |
14:41:26 | BUY | 0.00352100 | 50.0000000 |
14:41:26 | BUY | 0.00351100 | 191.40108878 |
16:13:05 | BUY | 0.00351100 | 11.51726651 |
16:13:03 | BUY | 0.00351100 | 57.08164471 |
16:13:03 | BUY | 0.00350000 | 72.91835529 |
16:13:00 | BUY | 0.00350000 | 72.91835186 |
22:37:22 | BUY | 0.00350000 | 9.43734236 |
22:37:21 | BUY | 0.00300000 | 9.29583157 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec