货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02891322 | + 8.8% | 1725.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037016 | - 1.6% | 451.7 | Zcash |
LTC | 0.00082003 | + 0.5% | 177.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016625 | + 0.8% | 106.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019169 | + 1.7% | 37.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000179 | + 6.6% | 34.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 33.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001449 | + 6.8% | 28 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002659 | + 7.4% | 22.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02887791 | + 8.6% | 14.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013257 | + 33.7% | 13.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 2.4% | 9.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015441 | + 0.6% | 6.9 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3422.3994546 | + 9.3% | 2.1 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00605985 | + 3.4% | 1.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006209 | - 1.6% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T118280.56 | + 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21250827 | + 7.6% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3422.1686279 | + 9% | 0.9 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03494259 | - 0.2% | 0.8 | BIG |
BTC-USDT | T118362.44 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00606391 | + 3.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00075053 | - 2.2% | 0.5 | YO10 Yobit |
BTC-USDTb | T118267.50 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8835773.19 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.35444665 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 7.5% | 0.4 | Robo |
WDOGE | D1.00455101 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R253311.86 | + 8.5% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R74.20 | - 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002653 | + 0.4% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00181936 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
ETH | T3405.0968707 | + 9.3% | 0.2 | Ethereum |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
LTC-BTC | 0.00082493 | + 1.5% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH | $3370.00 | + 11.1% | 0.1 | Ethereum |
- GMRerc20 / RUR
- Last: 0.02708681
- 24High: 0.02708681
- 24Low: 0.02708681
- 24V: 0 GMR(e)
价格 | GMR(e) | RUR |
---|
0.04999977 | 3.69182818 | 0.18459055 |
0.05560098 | 1458.21018936 | 81.07791557 |
0.05560099 | 268.020000 | 14.90217733 |
0.06250000 | 8.61138733 | 0.53821170 |
0.06513898 | 2456.28654 | 159.9999998 |
0.07200000 | 3.33332777 | 0.23999959 |
0.07230447 | 305.30357019 | 22.07481283 |
0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
0.08556898 | 46.58795625 | 3.98648389 |
0.09400000 | 12.34567897 | 1.16049382 |
0.10400000 | 1.08959420 | 0.11331779 |
0.10500000 | 1.00856168 | 0.10589897 |
0.10600000 | 1.22534098 | 0.12988614 |
0.10700000 | 0.53063956 | 0.05677843 |
0.10800000 | 1.11224346 | 0.12012229 |
0.10900000 | 1.07793838 | 0.11749528 |
0.11000000 | 16.69616189 | 1.83657780 |
0.11100000 | 1.11282854 | 0.12352396 |
0.11200000 | 1.24373462 | 0.13929827 |
0.11300000 | 1.10593145 | 0.12497025 |
0.11400000 | 1.04511370 | 0.11914296 |
0.11500000 | 18.34068562 | 2.10917884 |
0.11599900 | 9.56254954 | 1.10924618 |
0.11600000 | 1.15687875 | 0.13419793 |
0.11700000 | 1.64454309 | 0.19241154 |
0.11800000 | 1.87295982 | 0.22100925 |
0.11835883 | 350.000000 | 41.4255905 |
0.11900000 | 1.18591808 | 0.14112425 |
0.12000000 | 3.17553045 | 0.38106365 |
0.12100000 | 0.88547179 | 0.10714208 |
0.12178157 | 2627.65540 | 320.00000003 |
0.12200000 | 1.07189822 | 0.13077158 |
0.12300000 | 1.11013537 | 0.13654665 |
0.12400000 | 1.58969858 | 0.19712262 |
0.12500000 | 1.10715504 | 0.13839438 |
0.12600000 | 0.95552827 | 0.12039656 |
0.12700000 | 0.89593959 | 0.11378432 |
0.12800000 | 0.98723919 | 0.12636661 |
0.12900000 | 1.07162104 | 0.13823911 |
0.13000000 | 0.88473206 | 0.11501516 |
0.13100000 | 1.48703275 | 0.19480129 |
0.13200000 | 1.06850937 | 0.14104323 |
0.13300000 | 1.06750550 | 0.14197823 |
0.13400000 | 1.06651815 | 0.14291343 |
0.13500000 | 1.06554633 | 0.14384875 |
0.13600000 | 1.02370803 | 0.13922429 |
0.13700000 | 1.31628383 | 0.18033088 |
0.13800000 | 1.07873243 | 0.14886507 |
0.13900000 | 1.02684604 | 0.14273159 |
0.14000000 | 1.09269637 | 0.15297749 |
价格 | GMR(e) | RUR |
---|
0.02708682 | 3.69183610 | 0.10000009 |
0.02525906 | 1187.69265398 | 30.0000000 |
0.02525905 | 87.15732431 | 2.20151121 |
0.02525904 | 1187.69359405 | 29.99999999 |
0.02300000 | 199.56521736 | 4.58999999 |
0.02260303 | 4866.60417 | 110.00000005 |
0.02250000 | 1627.64803688 | 36.62208082 |
0.02222222 | 50.0000000 | 1.11111100 |
0.02116811 | 47.24087318 | 0.99999999 |
0.02100000 | 2000.00000 | 42.0000000 |
0.02031007 | 5.21051084 | 0.10582583 |
0.02030000 | 49.26108374 | 0.99999999 |
0.02021000 | 50.0000000 | 1.01050000 |
0.02020007 | 5.00000000 | 0.10100035 |
0.02020000 | 49.50495049 | 0.99999999 |
0.02018000 | 49.55401387 | 0.99999999 |
0.01770520 | 406.66019079 | 7.20000000 |
0.01614092 | 61.95433717 | 0.99999999 |
0.01614091 | 370.24231676 | 5.97604791 |
0.01614090 | 61.95441394 | 0.99999999 |
0.01512844 | 66.10066867 | 0.99999999 |
0.01511000 | 111.80045394 | 1.68930485 |
0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
0.01208999 | 10918.12317 | 131.99999994 |
0.01018000 | 196.46365422 | 1.99999999 |
0.01006640 | 2000.00000 | 20.1328000 |
0.01005000 | 99.50248756 | 0.99999999 |
0.01000000 | 1000.00000 | 10.0000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00700007 | 242.85571429 | 1.70000699 |
0.00510069 | 196.0519067 | 0.99999999 |
0.00510067 | 196.05267543 | 0.99999999 |
0.00510066 | 2000.00000 | 10.2013200 |
0.00505000 | 198.01980198 | 0.99999999 |
0.00252590 | 7917.96983253 | 19.99999999 |
0.00251009 | 398.39208952 | 0.99999999 |
0.00251007 | 2000.00000 | 5.02014000 |
0.00250500 | 399.2015968 | 0.99999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00100169 | 998.31285128 | 0.99999999 |
0.00100162 | 998.38262015 | 0.99999999 |
0.00100161 | 100.000000 | 0.10016100 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00025109 | 3982.63570831 | 0.99999999 |
0.00025101 | 20000.0000 | 5.02020000 |
0.00010001 | 9999.00009999 | 0.99999999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00002519 | 39698.2929734 | 0.99999999 |
0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GMR(e) |
---|
12:54:39 | SELL | 0.02708681 | 493.61927535 |
12:54:39 | SELL | 0.02708682 | 1107.54972398 |
12:54:39 | SELL | 0.02708687 | 3.69182818 |
12:54:39 | SELL | 0.03000000 | 8.61138733 |
12:54:39 | SELL | 0.03000007 | 3.37702445 |
12:54:39 | SELL | 0.03000008 | 3.33332477 |
12:54:39 | SELL | 0.03000008 | 3.33332777 |
19:37:39 | BUY | 0.05560098 | 1.99636768 |
18:12:59 | SELL | 0.03621592 | 959.46153715 |
16:21:55 | SELL | 0.03621592 | 6.62637497 |
15:48:40 | SELL | 0.03621592 | 4.38675000 |
14:13:22 | SELL | 0.03621592 | 109.93010263 |
08:50:43 | BUY | 0.05000000 | 12.86153846 |
15:45:38 | BUY | 0.07230447 | 1.40678763 |
15:45:38 | BUY | 0.06250000 | 4.15003300 |
15:45:38 | BUY | 0.05193751 | 0.00453756 |
02:10:11 | BUY | 0.05193751 | 12.58144442 |
02:10:11 | BUY | 0.04000000 | 0.36445266 |
13:42:19 | SELL | 0.03000000 | 12.86153846 |
08:50:38 | BUY | 0.04000000 | 11.12740334 |
08:50:29 | BUY | 0.04000000 | 107.65197482 |
18:00:49 | BUY | 0.03000000 | 15063.6105442 |
18:00:49 | BUY | 0.03000000 | 99.17808614 |
18:00:48 | BUY | 0.03000000 | 6769.2307661 |
18:00:48 | BUY | 0.03000000 | 6967.425218 |
18:00:41 | BUY | 0.03000000 | 6430.76922779 |
18:00:40 | SELL | 0.03000000 | 10.0000000 |
18:00:39 | SELL | 0.03000000 | 4.15003300 |
18:00:39 | SELL | 0.03000007 | 3.33333337 |
18:00:39 | SELL | 0.03104000 | 222.000000 |
18:00:39 | SELL | 0.03190000 | 650.000000 |
18:00:39 | SELL | 0.03190000 | 119.14383082 |
18:00:39 | SELL | 0.03190001 | 313.47952598 |
18:00:39 | SELL | 0.04700000 | 12.34567897 |
18:00:39 | SELL | 0.05000000 | 3.21551080 |
18:00:39 | SELL | 0.05000000 | 3.99950980 |
18:00:39 | SELL | 0.05000000 | 3.49080540 |
18:00:39 | SELL | 0.05100001 | 12.58598198 |
18:00:39 | SELL | 0.05110000 | 1000.00000 |
18:00:39 | SELL | 0.05110001 | 19.56946779 |
21:26:23 | SELL | 0.05100000 | 25.70146756 |
21:26:22 | SELL | 0.05100001 | 13.44964099 |
21:26:20 | SELL | 0.10000000 | 1.08959420 |
21:26:18 | SELL | 0.10400000 | 95.0412614 |
21:26:10 | SELL | 0.10400000 | 1.98111063 |
21:24:04 | SELL | 0.10400000 | 1.92574206 |
21:23:52 | BUY | 0.10400000 | 1.05188590 |
18:50:39 | SELL | 0.10000000 | 1.05188590 |
18:50:28 | SELL | 0.10100000 | 1.00856168 |
18:50:28 | SELL | 0.10200000 | 1.22534098 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec