货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02915003 | + 9% | 1729.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00037323 | - 2% | 445.4 | Zcash |
LTC | 0.00082808 | + 1.2% | 178.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016927 | + 2.6% | 108.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019172 | + 1.8% | 35 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000179 | + 6.6% | 34.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001434 | + 5% | 28.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 26.8 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002664 | + 7.6% | 23.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02917123 | + 9.3% | 15.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013051 | + 31.2% | 13.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 2.8% | 10.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015441 | + 1.1% | 6.5 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3450.8257274 | + 9.8% | 2.2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00006160 | - 2.4% | 1.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00605985 | + 3.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T118284.89 | + 0.7% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21140063 | + 6.6% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3450.1872910 | + 9.2% | 0.9 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03494215 | - 0.2% | 0.8 | BIG |
BTC-USDT | T118291.24 | + 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00606391 | + 3.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8813622.80 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00074032 | - 1.5% | 0.5 | YO10 Yobit |
BTC-USDTb | T118221.49 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.35444665 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 7.5% | 0.4 | Robo |
ETH-RUR | R255131.95 | + 9% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R74.27 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002675 | + 1.2% | 0.3 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00181936 | - 0.3% | 0.2 | BONUS |
ETH | T3428.7671186 | + 9.7% | 0.2 | Ethereum |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
LTC-BTC | 0.00082660 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC | R8765339.24 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
- KR / RUR
- Last: 1.36000000
- 24High: 1.36000000
- 24Low: 1.29000000
- 24V: 80.42 KR
价格 | KR | RUR |
---|
1.36000000 | 0.84818826 | 1.15353603 |
1.38000000 | 9.59657100 | 13.24326798 |
1.39000000 | 9.91765198 | 13.78553625 |
1.40000000 | 10.11917272 | 14.1668418 |
1.45000000 | 9.32942855 | 13.52767139 |
1.50000000 | 8.83345392 | 13.25018088 |
1.55000000 | 8.53367168 | 13.2271911 |
1.60000000 | 8.73596627 | 13.97754603 |
1.65000000 | 9.66036373 | 15.93960015 |
1.70000000 | 10.24895888 | 17.42323009 |
1.75000000 | 10.73994667 | 18.79490667 |
1.80000000 | 10.42706752 | 18.76872153 |
1.84998888 | 2.22537051 | 4.11691069 |
1.85000000 | 10.29149264 | 19.03926138 |
1.90000000 | 10.58465371 | 20.11084204 |
1.95000000 | 10.67703835 | 20.82022478 |
2.00000000 | 13.09193069 | 26.18386138 |
2.05000000 | 1.23306653 | 2.52778638 |
2.10000000 | 1.25680758 | 2.63929591 |
2.15000000 | 1.00837993 | 2.16801684 |
2.20000000 | 1.15823128 | 2.54810881 |
2.25000000 | 1.00679560 | 2.26529010 |
2.30000000 | 1.08069998 | 2.48560995 |
2.35000000 | 1.00000000 | 2.35000000 |
2.38800000 | 0.20000000 | 0.47760000 |
2.40000000 | 1.00000000 | 2.40000000 |
2.45000000 | 1.00000000 | 2.45000000 |
2.46000000 | 7.19122134 | 17.69040449 |
2.48700000 | 0.10000000 | 0.24870000 |
2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
2.55000000 | 1.00000000 | 2.55000000 |
2.59000000 | 0.04000000 | 0.10360000 |
2.60000000 | 0.10009000 | 0.26023400 |
2.60053269 | 41.0000000 | 106.62184029 |
2.60053275 | 1.03592651 | 2.69396081 |
2.65003275 | 1.03506678 | 2.74296086 |
2.70053275 | 1.03430829 | 2.79318341 |
2.75003275 | 1.03359288 | 2.84241427 |
2.80000000 | 7.81250000 | 21.8750000 |
2.80532746 | 1.03282605 | 2.89741527 |
2.85000053 | 1.03221450 | 2.94181187 |
2.90053235 | 4.02962044 | 11.68804444 |
2.90053275 | 1.03165001 | 2.99233464 |
3.00000000 | 8.36250000 | 25.0875000 |
3.00000533 | 1.03016581 | 3.09050292 |
3.05003275 | 1.06044868 | 3.23440320 |
3.10000533 | 1.07570377 | 3.33468742 |
3.20000000 | 8.22941062 | 26.33411398 |
3.20050033 | 3.05892742 | 9.79009821 |
3.27775327 | 1.04192636 | 3.41517753 |
价格 | KR | RUR |
---|
1.32000000 | 9.58414180 | 12.65106717 |
1.31000000 | 9.80549630 | 12.84520015 |
1.30000001 | 3.32631585 | 4.32421063 |
1.30000000 | 9.94386301 | 12.92702191 |
1.29000000 | 10.05482081 | 12.97071884 |
1.28000000 | 9.98760979 | 12.78414053 |
1.27000000 | 9.37105028 | 11.90123385 |
1.26000000 | 10.14037912 | 12.77687769 |
1.25000001 | 0.28000000 | 0.35000000 |
1.25000000 | 10.88884359 | 13.61105448 |
1.24000000 | 10.71873162 | 13.2912272 |
1.23000000 | 10.47395402 | 12.88296344 |
1.22000000 | 9.87834277 | 12.05157817 |
1.21000000 | 10.31384642 | 12.47975416 |
1.20000000 | 10.16228553 | 12.19474263 |
1.19000000 | 10.3208697 | 12.28183494 |
1.18000001 | 0.08474584 | 0.10000009 |
1.18000000 | 10.75773894 | 12.69413194 |
1.17000000 | 10.48637022 | 12.26905315 |
1.16000000 | 10.19527934 | 11.82652403 |
1.15000000 | 9.91704408 | 11.40460069 |
1.14000000 | 10.41267854 | 11.87045353 |
1.13000001 | 0.08849561 | 0.10000004 |
1.13000000 | 10.16023436 | 11.48106482 |
1.12000000 | 10.04218242 | 11.24724431 |
1.11000000 | 10.23025298 | 11.3555808 |
1.10000000 | 10.37043026 | 11.40747328 |
1.09000098 | 0.91743036 | 0.99999999 |
1.09000000 | 10.01988632 | 10.92167608 |
1.08000000 | 9.96025476 | 10.75707514 |
1.07000000 | 9.38273822 | 10.03952989 |
1.06000000 | 9.58310829 | 10.15809478 |
1.05000000 | 9.95000310 | 10.44750325 |
1.04000000 | 9.32569476 | 9.69872255 |
1.03000000 | 8.86172158 | 9.12757322 |
1.02100000 | 0.48971596 | 0.49999999 |
1.02000000 | 8.13249351 | 8.29514338 |
1.01000000 | 8.28363075 | 8.36646705 |
1.00000000 | 17.0684203 | 17.0684203 |
0.99000000 | 8.48840403 | 8.40351998 |
0.98000000 | 8.88223894 | 8.70459416 |
0.97000000 | 8.66090422 | 8.40107709 |
0.96000000 | 8.63133412 | 8.28608075 |
0.95623230 | 115.034810 | 110.00000094 |
0.95000000 | 8.77296336 | 8.33431519 |
0.94000000 | 8.68580518 | 8.16465686 |
0.93000000 | 8.93911230 | 8.31337443 |
0.92000000 | 8.74771866 | 8.04790116 |
0.91000000 | 8.82083659 | 8.02696129 |
0.90000000 | 8.81713156 | 7.93541840 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KR |
---|
22:06:38 | BUY | 1.36000000 | 0.20576839 |
22:06:38 | BUY | 1.36000000 | 0.22167310 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 1.66411180 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 1.27300615 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 0.79215184 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 1.03245875 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 0.14200817 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 0.56909702 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 0.92588798 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 1.58020602 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 0.12750495 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 0.33281373 |
22:06:37 | BUY | 1.36000000 | 0.47285109 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.08547017 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.23639838 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.27353285 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.11527167 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.54172647 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.42493722 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 1.85631659 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 2.14417385 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.50689968 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.64091581 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.53990496 |
22:06:36 | BUY | 1.35000000 | 0.17162603 |
22:06:35 | BUY | 1.35000000 | 1.64182788 |
21:49:06 | BUY | 1.35000000 | 0.45956791 |
21:49:06 | BUY | 1.34000000 | 1.34461750 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.17400000 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.25021130 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.34502464 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.23421122 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 2.42373555 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.83949373 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 2.16347769 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.27936626 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 1.50725083 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.29830812 |
21:49:05 | BUY | 1.34000000 | 0.03776514 |
21:49:05 | BUY | 1.33000000 | 0.91365709 |
21:49:05 | BUY | 1.33000000 | 0.37534534 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 0.66901400 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 0.20090105 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 0.23914011 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 1.12358433 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 1.12358433 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 1.12358433 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 0.59624871 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 0.15219771 |
21:49:04 | BUY | 1.33000000 | 0.28286807 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec