货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02833263 | + 6.9% | 1694.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037367 | - 1.9% | 456.5 | Zcash |
LTC | 0.00082254 | + 0.4% | 178.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016445 | - 0.4% | 103.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019071 | - 0.7% | 39.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000178 | + 6% | 33.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 33.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001438 | + 5.9% | 27.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002644 | + 7.1% | 22.1 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00013147 | + 32.8% | 13 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02832637 | + 6.6% | 12.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 2.8% | 9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015468 | + 0.3% | 6.5 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3363.6646108 | + 7.5% | 1.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006263 | - 1.1% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T118290.56 | + 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00600929 | + 2.6% | 1.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21079701 | + 6.7% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3359.1264827 | + 7.3% | 0.8 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03494289 | - 0.2% | 0.8 | BIG |
BTC-USDT | T118247.62 | + 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00600798 | + 2.7% | 0.5 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00072963 | - 4.9% | 0.5 | YO10 Yobit |
BTC-USDTb | T118267.50 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8839998.17 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.35444665 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 7.5% | 0.4 | Robo |
WDOGE | D1.00455101 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R74.64 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R249972.60 | + 7.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002654 | + 1% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00181936 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
ETH | T3317.6960535 | + 6.7% | 0.2 | Ethereum |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
LTC-BTC | 0.00081942 | + 0.2% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH | $3325.03 | + 9.6% | 0.1 | Ethereum |
- LSK / RUR
- Last: 12.99999998
- 24High: 12.99999998
- 24Low: 12.99999998
- 24V: 0 LSK
价格 | LSK | RUR |
---|
14.99999998 | 0.02376724 | 0.35650859 |
14.99999999 | 0.05331890 | 0.79978349 |
15.00000000 | 0.14287349 | 2.14310235 |
15.99999999 | 0.11055827 | 1.76893231 |
16.00000000 | 0.13056185 | 2.08898960 |
16.77777700 | 0.03845011 | 0.64510737 |
17.00000000 | 0.18550000 | 3.15350000 |
17.98750000 | 0.01000000 | 0.17987500 |
18.00000000 | 0.20000000 | 3.60000000 |
18.50000000 | 0.54543835 | 10.09060947 |
18.97863768 | 8.43053000 | 159.99997432 |
19.00000000 | 0.20000000 | 3.80000000 |
19.10000000 | 0.10000000 | 1.91000000 |
19.75000000 | 0.02687183 | 0.53071864 |
19.77000000 | 0.05862513 | 1.15901882 |
19.90000000 | 0.02000000 | 0.39800000 |
19.94000000 | 0.16174896 | 3.22527426 |
19.99999777 | 0.02897929 | 0.57958573 |
19.99999900 | 1.00000000 | 19.9999990 |
19.99999977 | 0.09026614 | 1.80532277 |
19.99999999 | 28.96810162 | 579.36203211 |
20.00000000 | 3.54273350 | 70.8546700 |
20.50000000 | 0.11786986 | 2.41633213 |
20.89711883 | 0.15045136 | 3.14399994 |
21.00000000 | 3.56275139 | 74.81777919 |
21.50000000 | 0.01093652 | 0.23513518 |
22.00000000 | 0.25321210 | 5.57066620 |
23.00000000 | 1.69532755 | 38.99253365 |
24.00000000 | 0.84931354 | 20.38352496 |
25.00000000 | 2.61479881 | 65.36997025 |
25.90000000 | 0.02000000 | 0.51800000 |
25.99999000 | 0.01000000 | 0.25999990 |
26.00000000 | 1.53560224 | 39.92565824 |
27.00000000 | 3.82661735 | 103.31866845 |
27.20000000 | 3.67647058 | 99.99999977 |
27.40000000 | 3.64963503 | 99.99999982 |
27.60000000 | 3.03738927 | 83.83194385 |
27.80000000 | 3.00000000 | 83.4000000 |
27.89006099 | 0.01209211 | 0.33724968 |
27.99999999 | 7.42275476 | 207.8371332 |
28.00000000 | 8.37329529 | 234.45226812 |
29.00000000 | 0.15034824 | 4.36009896 |
30.00000000 | 35.82605063 | 1074.7815189 |
30.40000000 | 6.57894736 | 199.99999974 |
30.60000000 | 6.53594771 | 199.99999992 |
30.80000000 | 6.51351279 | 200.61619393 |
31.00000000 | 4.25583792 | 131.93097552 |
31.20000000 | 1.00000000 | 31.2000000 |
31.40000000 | 1.00000000 | 31.4000000 |
31.60000000 | 1.00000000 | 31.6000000 |
价格 | LSK | RUR |
---|
12.00000000 | 9.81000000 | 117.720000 |
11.51500000 | 0.00876400 | 0.10091746 |
11.51000000 | 0.00979483 | 0.11273849 |
11.50000003 | 0.40000002 | 4.60000024 |
11.50000002 | 0.20495259 | 2.35695478 |
11.50000000 | 1.95210040 | 22.4491546 |
11.10000000 | 0.02000000 | 0.22200000 |
11.06180098 | 0.90401192 | 9.99999994 |
11.06180001 | 7.59099719 | 83.97009279 |
11.06180000 | 4.60000000 | 50.8842800 |
11.01000000 | 0.05449591 | 0.59999996 |
11.00935657 | 1.00000000 | 11.00935657 |
11.00000000 | 2.40444745 | 26.44892195 |
10.60000000 | 0.03773584 | 0.39999990 |
10.00000099 | 55.4999945 | 554.99999994 |
10.00000001 | 1.89629718 | 18.96297181 |
10.00000000 | 265.69361665 | 2656.9361665 |
9.90430498 | 0.36954540 | 3.66009034 |
9.84879488 | 11.1688800 | 110.00000815 |
9.50000000 | 0.01845235 | 0.17529732 |
9.30000000 | 0.04301075 | 0.39999997 |
9.00001000 | 0.05555549 | 0.49999996 |
9.00000000 | 4.19520956 | 37.75688604 |
8.55000000 | 1.00000000 | 8.55000000 |
8.20000051 | 5.00000000 | 41.00000255 |
8.20000050 | 21.3611584 | 175.16150956 |
8.00000000 | 1.19520957 | 9.56167656 |
7.00000000 | 1.46794694 | 10.27562858 |
6.00000000 | 1.19520957 | 7.17125742 |
5.96748037 | 0.50272473 | 2.99999995 |
5.55000000 | 7.00000000 | 38.8500000 |
5.26796005 | 25.0571400 | 132.00001248 |
5.00000000 | 1.19520957 | 5.97604785 |
4.60000000 | 1.00000000 | 4.60000000 |
4.39823289 | 1.00000000 | 4.39823289 |
4.00000000 | 1.44520957 | 5.78083828 |
3.00000000 | 1.19520957 | 3.58562871 |
2.00000000 | 2.69520957 | 5.39041914 |
1.33895000 | 2.00000000 | 2.67790000 |
1.33700001 | 5.00000000 | 6.68500005 |
1.33700000 | 5.23560209 | 6.99999999 |
1.10000000 | 11.0000000 | 12.1000000 |
1.02400000 | 0.10742187 | 0.10999999 |
1.00500001 | 74.65224344 | 75.0255054 |
1.00500000 | 5001.15000 | 5026.15575 |
1.00000000 | 100.27971307 | 100.27971307 |
0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
0.96748037 | 3.10083810 | 2.99999999 |
0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
0.46000000 | 10.0000000 | 4.60000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LSK |
---|
17:23:52 | SELL | 12.99999998 | 0.00799991 |
04:00:53 | SELL | 12.99999998 | 0.10000000 |
04:00:43 | SELL | 12.99999998 | 0.48306401 |
04:00:32 | SELL | 12.99999998 | 0.00798396 |
04:00:21 | SELL | 12.99999998 | 0.00798396 |
19:27:38 | SELL | 12.99999998 | 0.05810004 |
19:26:28 | SELL | 12.99999998 | 0.00798396 |
19:25:56 | SELL | 12.99999998 | 0.13418464 |
19:25:33 | SELL | 12.99999998 | 0.13405032 |
02:48:15 | SELL | 11.5100000 | 0.02376724 |
02:48:15 | SELL | 11.7500000 | 0.00015851 |
16:18:30 | SELL | 11.7500000 | 0.06568104 |
15:06:46 | SELL | 11.7500000 | 0.93416045 |
13:45:39 | SELL | 14.0000000 | 0.08739577 |
13:45:25 | BUY | 14.0000000 | 0.91260423 |
11:46:57 | SELL | 11.5100000 | 0.05331890 |
11:46:57 | SELL | 12.0000000 | 0.00019779 |
11:46:24 | SELL | 12.0000000 | 0.05351669 |
11:16:54 | SELL | 12.0000000 | 0.85888975 |
22:24:32 | SELL | 13.1000000 | 0.20000000 |
14:33:15 | SELL | 12.0000000 | 0.14287349 |
12:57:18 | BUY | 15.43086173 | 0.00771977 |
12:57:18 | BUY | 15.4300000 | 0.03016726 |
12:57:18 | BUY | 15.4000000 | 0.72016892 |
12:57:18 | BUY | 15.0000000 | 0.10000000 |
12:57:18 | BUY | 14.0000000 | 6.66874400 |
12:57:17 | BUY | 14.0000000 | 0.00899256 |
16:49:57 | BUY | 13.5000000 | 0.01000000 |
15:20:19 | BUY | 13.5000000 | 0.00820838 |
15:20:19 | BUY | 13.0000000 | 0.08862245 |
15:20:18 | BUY | 13.0000000 | 0.01916116 |
15:20:18 | BUY | 12.50000001 | 0.12521973 |
15:20:15 | SELL | 12.5000000 | 0.26730409 |
15:20:01 | BUY | 12.5000000 | 0.01794431 |
15:20:01 | BUY | 12.5000000 | 0.01897823 |
08:45:24 | SELL | 11.50000002 | 0.00937915 |
08:45:12 | SELL | 11.50000002 | 0.00997445 |
19:42:37 | SELL | 11.50000002 | 0.01261381 |
13:22:18 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:22:06 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:21:56 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:21:45 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:21:35 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:21:21 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:21:12 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:21:00 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:20:50 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:20:37 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
13:20:27 | SELL | 11.50000002 | 0.00885329 |
05:32:18 | SELL | 11.50000002 | 0.01351989 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec