货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02825152 | + 7.6% | 1625 | Ethereum |
ZEC | 0.00037380 | - 2.2% | 420.4 | Zcash |
LTC | 0.00082755 | + 1% | 180.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016527 | + 4.1% | 102.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | - 1.9% | 85.4 | YoChat Token |
DASH | 0.00019189 | + 0.8% | 40 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 4.8% | 19.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001432 | + 6.3% | 16.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02827192 | + 7.6% | 12 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002559 | + 3% | 11.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.4% | 7.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011914 | + 23.5% | 6.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015281 | - 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
BIG-BTC | 0.03494556 | + 0.4% | 2.4 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3356.2702509 | + 9.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T119222.86 | + 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.95945781 | - 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00006197 | - 2.6% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T119063.69 | + 2.1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3366.0137832 | + 9.9% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00591959 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.20797031 | + 7.2% | 0.5 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00072887 | - 1.2% | 0.5 | YO10 Yobit |
BTC-USDTb | T119198.68 | + 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8838906.85 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002649 | + 2.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R248577.18 | + 7.9% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00181946 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000028 | + 3.8% | 0.3 | Robo |
USDT-RUR | R74.22 | - 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
WBNB-BTC | 0.00592420 | + 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.16236956 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00083071 | + 1.9% | 0.2 | Litecoin |
ETH | T3335.2365292 | + 9.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $3300.00 | + 9% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4184989.2677 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- PAL / RUR
- Last: 3.85000000
- 24High: 3.85000000
- 24Low: 3.85000000
- 24V: 0 PAL
价格 | PAL | RUR |
---|
3.95000018 | 0.51581582 | 2.03747258 |
4.30006499 | 0.37499806 | 1.61251602 |
4.30006500 | 1.24628387 | 5.35910164 |
4.50000000 | 0.56130884 | 2.52588978 |
4.60000000 | 1.00000000 | 4.60000000 |
4.60000180 | 1.16396700 | 5.35425029 |
4.70000000 | 1.00000000 | 4.70000000 |
4.70006500 | 1.52629786 | 7.17369915 |
4.72414724 | 33.8685500 | 160.000017 |
4.80000000 | 1.00000000 | 4.80000000 |
4.80000650 | 1.05961977 | 5.08618178 |
4.90000000 | 0.03089470 | 0.15138403 |
4.90006500 | 1.09374730 | 5.35943286 |
5.00000000 | 0.05619061 | 0.28095305 |
5.00000180 | 1.03602334 | 5.18011856 |
5.10000000 | 0.03500000 | 0.17850000 |
5.20000000 | 0.09643713 | 0.50147307 |
5.20000650 | 1.08402905 | 5.63695810 |
5.30000000 | 0.10000000 | 0.53000000 |
5.30000265 | 1.03899165 | 5.50665849 |
5.40000000 | 0.10000000 | 0.54000000 |
5.40000650 | 1.19364225 | 6.44567590 |
5.50000000 | 0.10000000 | 0.55000000 |
5.57000650 | 1.08201988 | 6.02685776 |
5.60000000 | 0.03170321 | 0.17753797 |
5.60000180 | 1.19066132 | 6.66770553 |
5.70000000 | 0.02590000 | 0.14763000 |
5.80000000 | 0.02597405 | 0.15064949 |
5.90000000 | 0.02597405 | 0.15324689 |
5.90080002 | 1.03493483 | 6.10694346 |
6.00000000 | 0.02382649 | 0.14295894 |
6.00800020 | 1.01963750 | 6.12598230 |
6.08765430 | 0.34194931 | 2.08166918 |
6.10080002 | 1.00000000 | 6.10080002 |
6.20000000 | 1.00938706 | 6.25819977 |
6.20080002 | 1.00000000 | 6.20080002 |
6.26500002 | 1.00000000 | 6.26500002 |
6.30080002 | 1.00000000 | 6.30080002 |
6.40000000 | 1.00938706 | 6.46007718 |
6.40080002 | 1.00000000 | 6.40080002 |
6.50000000 | 0.12280701 | 0.79824556 |
6.50080002 | 1.00000000 | 6.50080002 |
6.59999990 | 0.20000000 | 1.31999998 |
6.60000000 | 1.00938706 | 6.66195459 |
6.60080002 | 1.00000000 | 6.60080002 |
6.70080002 | 1.00000000 | 6.70080002 |
6.71000000 | 0.10000000 | 0.67100000 |
6.71000009 | 1.35133637 | 9.06746716 |
6.73000009 | 1.35133637 | 9.09449389 |
6.75000009 | 1.35133637 | 9.12152061 |
价格 | PAL | RUR |
---|
3.00000001 | 0.06666672 | 0.20000016 |
3.00000000 | 0.23318217 | 0.69954651 |
2.90000000 | 0.25925925 | 0.75185182 |
2.70000000 | 0.25925925 | 0.69999997 |
2.52100000 | 1.39666798 | 3.52099997 |
2.50000000 | 1.04400000 | 2.61000000 |
2.48000000 | 0.21436147 | 0.53161644 |
2.40000000 | 0.16666666 | 0.39999998 |
2.02301614 | 54.3742600 | 110.00000558 |
2.00000000 | 0.32550000 | 0.65100000 |
1.98000000 | 0.13686868 | 0.27099998 |
1.85010000 | 0.05995447 | 0.11092176 |
1.70000000 | 0.07076470 | 0.12029999 |
1.68000000 | 0.06916666 | 0.11619998 |
1.67440000 | 0.06832298 | 0.11439999 |
1.52100000 | 1.00000000 | 1.52100000 |
1.30001000 | 1.00000000 | 1.30001000 |
1.30000001 | 0.30769230 | 0.39999999 |
1.30000000 | 2.00000000 | 2.60000000 |
1.29200000 | 1.30959752 | 1.69199999 |
1.25060325 | 7.00000000 | 8.75422275 |
1.25050777 | 7.00000000 | 8.75355439 |
1.25050114 | 0.08920423 | 0.11154999 |
1.08207840 | 121.987460 | 131.99999553 |
1.00000000 | 11.1100000 | 11.1100000 |
0.97000078 | 1.00000000 | 0.97000078 |
0.96861416 | 3.09720849 | 2.99999999 |
0.90000000 | 0.55555555 | 0.49999999 |
0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
0.77000000 | 1.29870129 | 0.99999999 |
0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
0.68000000 | 0.50000000 | 0.34000000 |
0.55700008 | 7.00000000 | 3.89900056 |
0.52100000 | 2.00000000 | 1.04200000 |
0.50303359 | 80.0000000 | 40.2426872 |
0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
0.38891336 | 127.27710788 | 49.49976767 |
0.37000000 | 5.40540540 | 1.99999999 |
0.19686142 | 20.31886186 | 3.99999999 |
0.17000080 | 22.0000000 | 3.74001760 |
0.17000000 | 5.88235294 | 0.99999999 |
0.15030336 | 86.65321121 | 13.02426879 |
0.10700000 | 18.69158878 | 1.99999999 |
0.09686142 | 30.97208362 | 2.99999999 |
0.02011197 | 49.72163343 | 0.99999999 |
0.01968614 | 152.39147948 | 2.99999999 |
0.01503034 | 866.53209441 | 13.02427199 |
0.01070000 | 93.45794392 | 0.99999999 |
0.00968614 | 412.96120022 | 3.99999999 |
0.00201120 | 497.21559268 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PAL |
---|
01:47:12 | BUY | 3.85000000 | 0.02598000 |
01:46:41 | BUY | 3.85000000 | 0.02598000 |
01:38:54 | BUY | 3.85000000 | 0.02598000 |
01:31:17 | BUY | 3.85000000 | 0.02598000 |
01:23:09 | BUY | 3.85000000 | 0.02598000 |
01:13:53 | BUY | 3.85000000 | 0.02598000 |
01:03:16 | BUY | 3.85000000 | 0.02598000 |
00:55:43 | BUY | 3.85000000 | 0.02600000 |
00:55:41 | BUY | 3.85000000 | 0.02600000 |
00:55:39 | BUY | 3.85000000 | 0.02600000 |
00:55:35 | BUY | 3.85000000 | 0.02600000 |
00:55:16 | BUY | 3.75000000 | 0.01800185 |
00:46:39 | BUY | 3.75000000 | 0.02667000 |
00:35:39 | BUY | 3.75000000 | 0.02670000 |
00:24:11 | BUY | 3.75000000 | 0.02667000 |
00:13:35 | BUY | 3.75000000 | 0.02667000 |
00:02:06 | BUY | 3.75000000 | 0.02667000 |
23:51:04 | BUY | 3.75000000 | 0.02667000 |
23:12:21 | BUY | 3.75000000 | 0.02667000 |
02:55:16 | SELL | 3.00000000 | 0.02607708 |
02:55:16 | SELL | 3.10000000 | 0.00398174 |
02:55:16 | SELL | 3.20000000 | 0.00342845 |
21:16:55 | SELL | 3.20000000 | 3.49657154 |
21:16:55 | SELL | 3.20000001 | 0.31249999 |
21:16:55 | SELL | 3.20000001 | 0.19556142 |
21:16:55 | SELL | 3.20000002 | 0.03125003 |
09:08:26 | SELL | 3.20000001 | 0.00916043 |
09:08:26 | SELL | 3.30000000 | 0.03030306 |
09:08:26 | SELL | 3.30000000 | 0.00059164 |
10:39:57 | SELL | 3.30000000 | 0.02588755 |
10:39:57 | SELL | 3.30000001 | 0.03030306 |
09:15:24 | BUY | 3.85000000 | 2.20918346 |
23:50:49 | BUY | 3.85000000 | 2.32729622 |
23:50:39 | SELL | 3.85000000 | 0.03809762 |
23:53:26 | BUY | 3.95000018 | 0.01335804 |
23:53:26 | BUY | 3.95000018 | 0.01196196 |
00:02:03 | BUY | 3.95000018 | 0.02532000 |
10:33:43 | SELL | 3.30000000 | 0.36613407 |
10:33:43 | SELL | 3.30000001 | 0.03030306 |
09:27:12 | SELL | 3.30000000 | 0.03162916 |
09:27:11 | SELL | 3.85000000 | 0.02597405 |
09:27:11 | SELL | 3.85000000 | 0.00187915 |
13:08:32 | SELL | 3.85000000 | 0.01111494 |
13:08:32 | SELL | 3.85000001 | 0.02597405 |
22:43:10 | SELL | 3.85000000 | 0.00958769 |
22:43:09 | SELL | 3.85000001 | 0.02597405 |
11:51:00 | SELL | 3.85000000 | 0.01939675 |
11:51:00 | SELL | 3.85000000 | 0.06820095 |
11:51:00 | SELL | 3.85000000 | 0.04662687 |
11:51:00 | SELL | 3.85000000 | 0.03775682 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec