货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02837683 | + 8.1% | 1654.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00037246 | - 1.4% | 432.6 | Zcash |
LTC | 0.00082339 | + 0.7% | 175.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016710 | + 5.5% | 106.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019189 | + 0.9% | 37.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 29.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000176 | + 6.1% | 18.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001448 | + 7.9% | 16.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02823281 | + 8% | 13.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002555 | + 3.8% | 11.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00013005 | + 35.9% | 7.4 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.4% | 7.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 5.7 | BitcoinCashABC |
BIG-BTC | 0.03494530 | + 0.4% | 2.4 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3381.6093677 | + 11.5% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T119333.66 | + 2.5% | 1.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.94814572 | - 1.5% | 1.5 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00006266 | - 1.2% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3386.4127183 | + 11.2% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T119364.67 | + 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00593799 | + 1.3% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21086823 | + 9.4% | 0.6 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00072887 | - 2% | 0.5 | YO10 Yobit |
BTC-USDTb | T119435.53 | + 2.6% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8848123.97 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R250882.76 | + 8.9% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002648 | + 2.7% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R74.23 | - 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00181936 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000028 | + 3.8% | 0.3 | Robo |
DOGE-WRUB | 7.19104212 | + 2% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00592422 | + 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00082730 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4173834.1517 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T3355.0375396 | + 10.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH | $3333.00 | + 10% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- SLFI / RUR
- Last: 0.00000400
- 24High: 0.00000400
- 24Low: 0.00000400
- 24V: 0 SLFI
价格 | SLFI | RUR |
---|
0.00000400 | 1638093.00598505 | 6.55237202 |
0.00000406 | 8.31169439 | 0.00003374 |
0.00000586 | 27303754.26621 | 159.99999999 |
0.00000587 | 332778.70216291 | 1.95341098 |
0.00000743 | 8940726.52900996 | 66.42959811 |
0.00000853 | 145011.66722126 | 1.23694952 |
0.00000854 | 239500.46411352 | 2.04533396 |
0.00000855 | 97147.58278467 | 0.83061183 |
0.00000856 | 41116.0405948 | 0.35195330 |
0.00000950 | 400320.000 | 3.80304000 |
0.00001096 | 29197080.29197 | 319.99999999 |
0.00001470 | 111116.0405948 | 1.63340579 |
0.00001490 | 73030.14143093 | 1.08814910 |
0.00001600 | 15341.32266666 | 0.24546116 |
0.00001700 | 50021.5100 | 0.85036567 |
0.00001800 | 25019.61117647 | 0.45035300 |
0.00001900 | 72735.49944444 | 1.38197448 |
0.00002000 | 2790499.9039632 | 55.80999807 |
0.00002100 | 45967.26566666 | 0.96531257 |
0.00002200 | 32959.52779047 | 0.72510961 |
0.00002210 | 111116.0405948 | 2.45566449 |
0.00002300 | 32357.7598909 | 0.74422847 |
0.00002400 | 23343.70425217 | 0.56024890 |
0.00002500 | 237124.34728333 | 5.92810868 |
0.00002510 | 18514.3898 | 0.46471118 |
0.00002600 | 87989.4280 | 2.28772512 |
0.00002667 | 1784700.00 | 47.5979490 |
0.00002700 | 4925.04846153 | 0.13297630 |
0.00002772 | 1468878.74591858 | 40.71731883 |
0.00002800 | 1174703.6037037 | 32.8917009 |
0.00002900 | 4363.60250 | 0.12654447 |
0.00003000 | 1225240.64252872 | 36.75721927 |
0.00003001 | 19783.39366963 | 0.59369964 |
0.00003100 | 3912.54733333 | 0.12128896 |
0.00003200 | 3322.69654951 | 0.10632628 |
0.00003300 | 21039.16170362 | 0.69429233 |
0.00003333 | 300030.0030003 | 9.99999999 |
0.00003400 | 3423.61393939 | 0.11640287 |
0.00003500 | 559776.7997055 | 19.59218798 |
0.00003600 | 3206.11675125 | 0.11542020 |
0.00003700 | 1011.37484477 | 0.03742086 |
0.00003800 | 2905.90861111 | 0.11042452 |
0.00003900 | 2673.39345292 | 0.10426234 |
0.00004000 | 19986.03028017 | 0.79944121 |
0.00004100 | 2825.18000 | 0.11583238 |
0.00004138 | 5694.90053804 | 0.23565498 |
0.00004200 | 2734.28775 | 0.11484008 |
0.00004300 | 2767.00121951 | 0.11898105 |
0.00004400 | 2711.75833333 | 0.11931736 |
0.00004500 | 1157.07918504 | 0.05206856 |
价格 | SLFI | RUR |
---|
0.00000298 | 67114.13083557 | 0.20000010 |
0.00000297 | 208838.41414141 | 0.62025008 |
0.00000296 | 1890000.00 | 5.59440000 |
0.00000295 | 47457627.11864398 | 139.99999999 |
0.00000292 | 35035559.24430918 | 102.30383299 |
0.00000287 | 75481.43902439 | 0.21663172 |
0.00000286 | 167162.17482517 | 0.47808381 |
0.00000285 | 161982.34736841 | 0.46164968 |
0.00000284 | 156766.04225351 | 0.44521555 |
0.00000283 | 151512.87279151 | 0.42878142 |
0.00000282 | 146222.4432624 | 0.41234728 |
0.00000281 | 88657.57295373 | 0.24912777 |
0.00000280 | 43433.06071428 | 0.12161256 |
0.00000279 | 100000.000 | 0.27900000 |
0.00000278 | 106953.8884892 | 0.29733180 |
0.00000220 | 227272.72727272 | 0.49999999 |
0.00000216 | 462962.96296296 | 0.99999999 |
0.00000214 | 5803416.9171818 | 12.4193122 |
0.00000211 | 1754385.96491228 | 3.70175438 |
0.00000203 | 87083.72413793 | 0.17677995 |
0.00000200 | 800000.000 | 1.60000000 |
0.00000199 | 602512.56281407 | 1.19899999 |
0.00000171 | 116959.06432748 | 0.19999999 |
0.00000165 | 9090909.09090909 | 14.99999999 |
0.00000158 | 83544303.79747 | 132.000000 |
0.00000129 | 1854397.17751937 | 2.39217235 |
0.00000114 | 7754385.96491228 | 8.83999999 |
0.00000111 | 3603602.8018018 | 3.99999910 |
0.00000100 | 4000000.00 | 4.00000000 |
0.00000099 | 11406234.7060606 | 11.29217235 |
0.00000089 | 11564238.60561797 | 10.29217235 |
0.00000079 | 13028066.27721518 | 10.29217235 |
0.00000071 | 281690.14084507 | 0.19999999 |
0.00000069 | 12017641.1 | 8.29217235 |
0.00000065 | 23076923.07692307 | 14.99999999 |
0.00000061 | 16000000.0 | 9.76000000 |
0.00000059 | 12359614.16779661 | 7.29217235 |
0.00000051 | 16000000.0 | 8.16000000 |
0.00000050 | 2000000.00 | 1.00000000 |
0.00000049 | 12841168.07959183 | 6.29217235 |
0.00000041 | 16000000.0 | 6.56000000 |
0.00000039 | 16133775.27948717 | 6.29217235 |
0.00000031 | 16645161.29032258 | 5.15999999 |
0.00000029 | 14800594.34137931 | 4.29217235 |
0.00000023 | 100000000 | 23.0000000 |
0.00000021 | 40761905.0 | 8.56000005 |
0.00000019 | 22590380.8368421 | 4.29217235 |
0.00000013 | 136000000 | 17.6800000 |
0.00000012 | 36666666.0 | 4.39999992 |
0.00000011 | 39090909.27272726 | 4.30000001 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SLFI |
---|
20:57:36 | SELL | 0.00000400 | 25000.0000 |
20:57:36 | SELL | 0.00000400 | 25001.0000 |
20:57:36 | SELL | 0.00000400 | 311905.99401495 |
15:38:25 | BUY | 0.00000406 | 351691.57107232 |
15:38:24 | BUY | 0.00000406 | 48628.42892768 |
08:54:33 | SELL | 0.00000400 | 155684.01599359 |
11:32:07 | SELL | 0.00000400 | 432409.98999146 |
11:32:06 | SELL | 0.00000400 | 12718.15742291 |
11:56:13 | SELL | 0.00000400 | 74061.6762475 |
11:54:04 | SELL | 0.00000400 | 294775.64830339 |
06:32:29 | SELL | 0.00000400 | 80662.43441674 |
21:57:02 | SELL | 0.00000400 | 29174.01892516 |
08:35:05 | SELL | 0.00000400 | 460000.000 |
19:18:44 | BUY | 0.00000401 | 23470.34353524 |
19:18:44 | BUY | 0.00000401 | 27431.42144638 |
19:18:43 | BUY | 0.00000401 | 27431.42144638 |
19:18:43 | BUY | 0.00000401 | 27431.42144638 |
19:18:42 | BUY | 0.00000401 | 27431.42144638 |
04:46:43 | BUY | 0.00000401 | 115968.94363275 |
04:46:30 | SELL | 0.00000401 | 43567.08361887 |
21:53:10 | BUY | 0.00000401 | 5061.34530881 |
06:20:24 | SELL | 0.00000401 | 24938.6558 |
21:36:38 | SELL | 0.00000400 | 48608.0646843 |
21:36:28 | SELL | 0.00000500 | 20000.0000 |
21:36:13 | SELL | 0.00000538 | 11152416.35688 |
21:36:13 | SELL | 0.00000548 | 900000.000 |
21:36:13 | SELL | 0.00000548 | 900000.000 |
21:36:13 | SELL | 0.00000548 | 900000.000 |
21:36:13 | SELL | 0.00000549 | 5464480.87431698 |
21:36:07 | SELL | 0.00000558 | 2700000.00 |
21:36:07 | SELL | 0.00000558 | 61619.91590494 |
21:36:07 | SELL | 0.00000559 | 715563.50626118 |
21:36:07 | SELL | 0.00000583 | 17153.6586 |
21:36:07 | SELL | 0.00000583 | 37359.86404019 |
15:01:16 | SELL | 0.00000583 | 134166.72258073 |
14:45:45 | SELL | 0.00000595 | 18413.59159663 |
12:19:25 | SELL | 0.00000600 | 666666.66666666 |
12:19:24 | SELL | 0.00000601 | 23980.37437602 |
12:19:24 | SELL | 0.00000601 | 25978.73876871 |
12:19:24 | SELL | 0.00000601 | 243079.26289517 |
12:19:23 | SELL | 0.00000601 | 39647.7936772 |
12:19:23 | SELL | 0.00000601 | 24370.79034941 |
12:19:23 | SELL | 0.00000601 | 70681.76372712 |
12:19:23 | SELL | 0.00000601 | 81485.61016506 |
12:19:23 | SELL | 0.00000604 | 165562.91390728 |
11:35:52 | SELL | 0.00000853 | 48286.07744226 |
11:35:31 | BUY | 0.00000853 | 16963.62229617 |
11:35:31 | BUY | 0.00000853 | 18377.25790349 |
11:35:31 | BUY | 0.00000853 | 171953.3080493 |
11:35:31 | BUY | 0.00000853 | 28046.6919507 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec